E-mail:
stroim-fundamenti@yandex.ru
Режим работы:
Пн-Пт: 09:00 - 18:00
- Главная
- Цены
Стоимость фундаментов
На забивных Ж/Б сваях
Применяется в течение нескольких столетий для строительства зданий на неустойчивых видах грунта.
от 0 руб./
Свайно-винтовой
Свайный фундамент придуман специально для небольших архитектурных сооружений.
от 4 000 руб./шт
Свайно-ростверковый
Определенное количество свай заданного размера, объединенных одним ростверком.
от 10 000 руб./м3
Ленточный
Монолитная железобетонная полоса, устанавливаемая по периметру несущих конструкций.
от 10 000 руб./м3
Монолитная плита
Отличается повышенной устойчивостью к воздействию почвы и динамическим нагрузкам.
от 15 000 руб./м3
Утепленная шведская плита
Мeлкoзaглублeннaя фундaмeнтнaя плитa, кoтopaя уклaдывaeтcя нa cлoй утeплитeльнoгo мaтepиaлa.
от 20 000 руб./м3
Фундамент из ФБС
Конструкция железобетонных блоков, устанавливаемая в местах максимальной нагрузки.
от 1 500 руб./м3
Проектирование
Проектирование и строительство фундаментов для любых видов малоэтажных строений.
от 6 000 руб./шт
На забивных Ж/Б сваях
Маркировка | Длина, м | Высота, см | Ширина, см | Вес, кг | Цена, руб. |
С30.15 | 3 | 15 | 15 | 175 | 5 000 |
С40.15 | 4 | 15 | 15 | 230 | 5 500 |
С30.20 | 3 | 20 | 20 | 300 | 6 000 |
С40.20 | 4 | 20 | 20 | 400 | 6 800 |
Свайно-винтовой
Размеры фундамента, м | Количество и тип свай | Стоимость, руб. |
6×6 | Сваи винтовые 3000х108, 9 шт. | 45 000 |
6×8 | Сваи винтовые 3000х108, 12 шт. | 60 000 |
7×7 | Сваи винтовые 3000х108, 16 шт. | 77 000 |
8×8 | Сваи винтовые 2500х108, 24 шт. | 120 000 |
9×9 | Сваи винтовые 2500х108, 30 шт. | 144 000 |
10×10 | Сваи винтовые 2500х108, 40 шт. | 192 000 |
Свайно-ростверковый
Размер ленты | 6×6 | 6×8 | 6×9 | 8×8 | 8×10 | 9×9 | 10×10 | 12×12 |
Ширина/Высота 300мм/600мм | 132 750 руб. | 147 400 руб. | 157 500 руб. | 167 900 руб. | 175 300 руб. | 181 000 руб. | 189 000 руб. | 228 600 руб. |
Ширина/Высота 300мм/900мм | 163 500 руб. | 177 400 руб. | 185 000 руб. | 206 800 руб. | 229 500 руб. | 233 400 руб. | 246 800 руб. | 284 400 руб. |
Ширина/Высота 300мм/1200мм | 203 000 руб. | 228 300 руб. | 239 600 руб. | 253 900 руб. | 279 400 руб. | 288 000 руб. | 304 500 руб. | 356 000 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1500мм | 266 600 руб. | 301 000 руб. | 317 400 руб. | 337 000 руб. | 365 100 руб. | 383 700 руб. | 406 500 руб. | 482 600 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1800мм | 311 200 руб. | 349 800 руб. | 363 000 руб. | 394 200 руб. | 433 000 руб. | 452 800 руб. | 483 000 руб. | 566 100 руб. |
Ленточный
Размер ленты | 6×6 | 6×8 | 6×9 | 8×8 | 8×10 | 9×9 | 10×10 | 12×12 |
Ширина/Высота 300мм/600мм | 244 800 руб. | 326 400 руб. | 259 200 руб. | 307 200 руб. | 304 000 руб. | 307 800 руб. | 300 000 руб. | 432 000 руб. |
Ширина/Высота 300мм/900мм | 338 400 руб. | 451 200 руб. | 388 800 руб. | 460 800 руб. | 456 000 руб. | 461 700 руб. | 450 000 руб. | 648 000 руб. |
Ширина/Высота 300мм/1200мм | 453 600 руб. | 604 800 руб. | 523 800 руб. | 620 800 руб. | 1 080 000 руб. | 1 093 500 руб. | 1 170 000 руб. | 1 684 800 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1500мм | 756 000 руб. | 1 008 000 руб. | 874 800 руб. | 1 036 800 руб. | 1 036 800 руб. | 1 093 500 руб. | 1 170 000 руб. | 1 684 800 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1800мм | 900 000 руб. | 1 200 000 руб. | 1 047 600 руб. | 1 241 600 руб. | 1 241 600 руб. | 1 247 400 руб. | 1 400 000 руб. | 2 016 000 руб. |
Монолитная плита
Размер плиты | 6×6 | 6×8 | 6×9 | 8×8 | 8×10 | 9×9 | 10×10 | 12×12 |
Высота стен 250 мм | 417 600 руб. | 556 800 руб. | 567 000 руб. | 672 000 руб. | 816 000 руб. | 826 200 руб. | 1 000 000 руб. | 1 440 000 руб. |
Высота стен 300 мм | 504 000 руб. | 672 000 руб. | 702 000 руб. | 832 000 руб. | 1 008 000 руб. | 1 020 600 руб. | 1 200 000 руб. | 1 728 000 руб. |
Высота стен 350 мм | 586 800 руб. | 782 400 руб. | 826 200 руб. | 979 200 руб. | 1 200 000 руб. | 1 215 000 руб. | 1 470 000 руб. | 2 116 800 руб. |
Утепленная шведская плита
Площадь, м2 | Цена, руб. |
60-100 | 732 000 |
100-200 | 1 310 000 |
200-300 | 2 140 000 |
300-400 | 3 210 000 |
Фундамент из ФБС
Блок | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб. |
ФБС-9-3-6 | 880 | 300 | 580 | 600 |
ФБС-9-4-6 | 880 | 400 | 580 | 820 |
ФБС-9-5-6 | 880 | 500 | 580 | 1 050 |
ФБС-9-6-6 | 880 | 600 | 580 | 1 200 |
ФБС-12-3-6 | 1180 | 300 | 580 | 840 |
ФБС-12-4-6 | 1180 | 400 | 580 | 1 040 |
ФБС-12-5-6 | 1180 | 500 | 580 | 1 290 |
ФБС-12-6-6 | 1180 | 600 | 580 | 1 540 |
ФБС-24-3-6 | 2380 | 300 | 580 | 1 350 |
ФБС-24-4-6 | 2380 | 400 | 580 | 1 800 |
ФБС-24-5-6 | 2380 | 500 | 580 | 2 250 |
ФБС-24-6-6 | 2380 | 600 | 580 | 2 700 |
Появились вопросы или нужна консультация по строительству фундамента?
Заполните форму и наши специалисты свяжутся с вами
Обратная связь
Обратная связь
Спасибо
за обращение!
за обращение!
Наш специалист свяжется с вами в течение дня (если заявка оставлена в рабочее время) или в ближайший будний день (если заявка оставлена в выходные)
Спасибо
за подписку!
за подписку!
Теперь вы будете первыми узнавать про наши новые акции, спецпредложения и актуальные скидки на строительство фундаментов.